Règles additionnelles : Différence entre versions
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | === | == }}Actions{{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | === | == }} | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | === | == }}Actions{{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | === | == }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ==== | === }}Actions jumelées{{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ==== | === }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ==== | === }}Types d'Action{{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ==== | === }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ===== | ==== }}Accélération ({{accélération}}){{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ===== | ==== }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ===== | ==== }}Brouillage ({{brouillage}}){{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ===== | ==== }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ===== | ==== }}Calcul ({{calcul}}){{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ===== | ==== }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ===== | ==== }}Concentration ({{concentration}}){{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ===== | ==== }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ===== | ==== }}Coordination ({{coordination}}){{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ===== | ==== }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ===== | ==== }}Évasion ({{évasion}}){{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ===== | ==== }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ===== | ==== }}MASL ({{masl}}){{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ===== | ==== }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ===== | ==== }}Occultation ({{occultation}}){{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ===== | ==== }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ===== | ==== }}Rechargement ({{rechargement}}){{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ===== | ==== }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ===== | ==== }}Renforcement ({{renforcement}}){{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ===== | ==== }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ===== | ==== }}Rotation ({{rotation}}){{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ===== | ==== }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ===== | ==== }}Tonneau ({{tonneau}}){{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ===== | ==== }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ===== | ==== }}Verrouillage ({{verrouillage}}){{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ===== | ==== }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ===== | ==== }}Actions de cartes{{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ===== | ==== }} | ||
Ligne 7 : | Ligne 55 : | ||
− | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | === | == }}Arcs standard{{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | === | == }} | + | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ==== | === }}Arcs standard{{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ==== | === }} |
− | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | === | == }}Arcs entiers{{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | === | == }} | + | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ==== | === }}Arcs entiers{{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ==== | === }} |
− | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | === | == }}Arcs de tourelle ({{arc tourelle simple}} et {{arc tourelle double}}){{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | === | == }} | + | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ==== | === }}Arcs de tourelle ({{arc tourelle simple}} et {{arc tourelle double}}){{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ==== | === }} |
− | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | === | == }}Arc « Bullseye » ({{arc bullseye}}){{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | === | == }} | + | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ==== | === }}Arc « Bullseye » ({{arc bullseye}}){{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ==== | === }} |
Ligne 40 : | Ligne 88 : | ||
− | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | === | == }}Manœuvres | + | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | === | == }}Manœuvres{{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | === | == }} |
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ==== | === }}Virage Koiogran ({{direction koiogran}}){{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ==== | === }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ==== | === }}Boucle de Segnor ({{boucle segnor gauche}} et {{boucle segnor droite}}){{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ==== | === }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ==== | === }}Tonneau de Tallon ({{tonneau tallon gauche}} et {{tonneau tallon droite}}){{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ==== | === }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ==== | === }}Vol stationnaire ({{direction stop}}){{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ==== | === }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ==== | === }}Marche arrière en ligne droite ({{Direction arrière ligne droite}}) et Virage sur l'aile en marche arrière ({{Direction arrière gauche aile}} et {{Direction arrière droite aile}}){{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | ==== | === }} | ||
− | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | === | == }}Manœuvres | + | {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | === | == }}Manœuvres partielles{{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Règles | === | == }} |
Version actuelle datée du 6 avril 2021 à 09:48
Sommaire
- 1 Actions
- 2 Arcs
- 3 Bonus de portée
- 4 Destruction des vaisseaux
- 5 Réparer des cartes de dégât
- 6 Cartes d'amélioration
- 7 Charges et la Force
- 8 Augmenter/réduire la difficulté d'une manœuvre
- 9 Taille des vaisseaux
- 10 Manœuvres
- 11 Manœuvres partielles
- 12 Timing et capacités
- 13 Règles supplémentaires de marqueur
- 14 Obstacles